便携式多参数水质检测仪 (RB-600plus型)
精准检测 · 智能便捷 · 稳定可靠
产品展示

产品简介
RB-600plus型便携式多参数水质检测仪,内置4万毫安大容量锂电池,消解比色一体,采用便携一体手提箱式设计,携带方便,是户外现场测量的不二选择。仪器采用360°旋转+多点冷光激射比色通道,搭配双温区消解仪,提高实验效率的同时增加测量稳定性。
广泛应用于环境监察、环保治理、户外科学研究、河流监测、生态普查、水产养殖等水质快检领域。
检测项目
| 序号 | 检测项目 | 测量范围 | 序号 | 检测项目 | 测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COD | 0–15000mg/L | 2 | 氨氮 | 0-50mg/L |
| 3 | 总磷 | 0-16mg/L | 4 | 总氮 | 0-100mg/L |
| 5 | 悬浮物SS | 0-500mg/L | 6 | 浊度 | 0-1000NTU |
| 7 | 色度 | 0-500度 | 8 | CODmn | 0-10mg/L |
| 9 | 六价铬 | 0-5mg/L | 10 | 总铬 | 0-5mg/L |
| 11 | 铜 | 0-50mg/L | 12 | 镍 | 0-4mg/L |
| 13 | 锌 | 0-10mg/L | 14 | 铁 | 0-50mg/L |
| 15 | 银 | 0-1mg/L | 16 | 锑 | 0-10mg/L |
| 17 | 锰 | 0-5mg/L | 18 | 镉 | 0-0.5mg/L |
| 19 | 铝 | 0-20mg/L | 20 | 铅 | 0-5mg/L |
| 21 | 钴 | 0-5mg/L | 22 | 钙 | 0-10mg/L |
| 23 | 钡 | 0-1mg/L | 24 | 钯 | 0-2mg/L |
| 25 | 铍 | 0-0.2mg/L | 26 | 钒 | 0-1mg/L |
| 27 | 钛 | 0-0.3mg/L | 28 | 汞 | 0-1mg/L |
| 29 | 钼 | 0-4mg/L | 30 | 锡 | 0-1mg/L |
| 31 | 铋 | 0-8mg/L | 32 | 锆 | 0-1mg/L |
| 33 | 砷 | 0-0.5mg/L | 34 | 硒 | 0-20mg/L |
| 35 | 硼 | 0-4mg/L | 36 | qing尿酸 | 0-800mg/L |
| 37 | 硫qing酸盐 | 0-40mg/L | 38 | 挥发酚 | 0-10mg/L |
| 39 | 余氯 | 0-10mg/L | 40 | 总氯 | 0-10mg/L |
| 41 | 二氧化氯 | 0-10mg/L | 42 | 化合氯 | 0-2.5mg/L |
| 43 | 有效氯 | 0-100mg/L | 44 | 磷酸盐 | 0-20mg/L |
| 45 | 硫酸盐 | 0-200mg/L | 46 | 硝酸盐 | 0-20mg/L |
| 47 | 亚硝酸盐 | 0-1mg/L | 48 | 硫化物 | 0-4mg/L |
| 49 | qing化物 | 0-1mg/L | 50 | 氟化物 | 0-7.5mg/L |
| 51 | 总碱度 | 0-500mg/L | 52 | 酚酞碱度 | 0-100mg/L |
| 53 | 总硬度 | 0-500mg/L | 54 | 甲醛 | 0-50mg/L |
| 55 | 苯胺 | 0-2mg/L | 56 | 氯离子 | 0-50mg/L |
| 57 | 肼(联氨) | 0-10mg/L | 58 | 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L |
| 59 | 臭氧 | 0-30mg/L | 60 | 尿素 | 0-100mg/L |
| 61 | 溴化物 | 0-20mg/L | 62 | 甲醇 | 0-5mg/L |
| 63 | 硅酸(偏硅酸) | 0-5mg/L | 64 | 氨氮(水杨酸法) | 0-25mg/L |
| 65 | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 66 | 二氧化硅 | 0-5mg/L |
| 67 | 溴酸盐 | 0-.05mg/L | 68 | 挥发性脂肪酸 | 0-4000mg/L |
| 69 | 总磷(钒钼黄法) | 1-100mg/L | 70 | 三氯乙醛 | 0-2mg/L |
| 71 | 亚氯酸盐 | 0-1mg/L | 72 | PH | 5-8.5 |
| 73 | 溶解氧 | 0-15mg/L | ...... | ...... | ...... |
核心技术参数
| 项目 | 技术参数 | ||
|---|---|---|---|
| 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物(SS)等70余项 | ||
| 测定误差 | ≤±3% | ||
| 重复性 | ≤±2% | ||
| 比色方式 | 360°旋转管比色 | ||
| 检测光源 | 进口固态冷光源 | ||
| 光源寿命 | >10万小时 | ||
| 波长精度 | ±1nm | ||
| 波长选择 | 自动选择/自动校准 | ||
| 数据存储 | 50000条检测记录、200条曲线 | ||
| 数据打印 | 内置热敏打印机 | ||
| 数据显示 | 浓度值、透过率(%)、吸光度(A) | ||
| 接口 | USB、蓝牙、WIFI、4G、GPS | ||
| 屏幕 | 工业级9寸彩色触摸屏 | ||
| 消解孔数 | 12孔(6孔*2)双温区消解 | ||
| 消解程序 | 内设COD、总磷、总氮等,一键启动;支持自定义消解 | ||
| 供电方式 | 24A/10V | ||
| 尺寸/重量 | 55*39*24(cm)/ 约12.8kg | ||
核心功能特点
- 显示界面:工业级9寸触摸操作屏,设计友好智能,更适合操作习惯,浓度直读。
- 光源优势:采用进口固态冷光源,光学性能佳,光源寿命大于10万小时。
- 检测项目多:支持水质COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物(SS)等70余项的测定。
- 操作智能:新一代测量程序,引导式操作,引导用户轻松完成检测。
- 比色通道:采用360°旋转+多点冷光激射比色通道,稳定性提高10倍以上。
- 准确度高:360°旋转测量,多次测量取平均值,自动去除异常数据,测量更准确。
- 实时打印:内置打印机,可实时打印测量数据和历史测定数据(项目编号、检测项目、检测人结果、检测人员、检测时间等)。
- 数据储存:可储存5万条检测数据(每条数据有项目名称、日期、时间戳、浓度值等),断电保护功能,防止数据丢失,方便查询历史测定数据。
- 数据查询:名称、结果、透光率、吸光度、系数、编号、时间等项目的查询及筛选(通过检测项目和检测时间段,快速筛查)。
- 工作曲线:出厂内置标准工作曲线,免校准。预留曲线储存空间,支持用户自行开发用户程序。
- 数据导出:支持USB、蓝牙、WIFI、4G等通讯模式进行数据导出,编辑、打印。
- 数据分析:可对样品来源、检测日期、项目名称等信息进行数据分析、打印分析报告等。
- 物联网:具有物联网、APP实时查看、记录检测数据、现场环境、视频等;支持视频、图片、浓度、地理位置等数据上传至物联网。
- 用户信息:使用人员可设定检测人、联系方式、检测单位、检测地点(自动定位)等功能。
- 标配12孔双温区消解系统,支持2个不同项目同时消解,实验效率提升50%。
- 一键恢复出厂设置,防止工作曲线误删,快速恢复。
- 配套移液枪,减少移取误差,测量更精准。
- 选配件:预留电极传感器接口,支持选配电极法(PH、电导率、溶解氧、浊度)。
标准配置清单
| 仪器 | 测定仪 1台(含双温区消解系统) |
|---|---|
| 移液枪 | 1mL、5mL 高端移液器各1支 |
| 移液头 | 1mL 300支、5mL 100支 |
| 检测耗材 |
任选7个项目试剂,其余根据需求选购 (COD氨氮总磷总氮)标准溶液1套 |
| 辅助工具 |
消解比色管30支、比色瓶10支(用于浊度SS测量)、比色架1个 比色管清洁布1块 |
| 连接配件 | USB数据线1根、电源线2套 |
| 纸质资料 | 使用说明书、操作流程图、质保卡 |
联系我们
瑞彬科技 · 水质检测好帮手
联系电话:15920978940(微信同号),400-9966-716







