广州瑞彬科技推出新款多参数水质分析仪(型号:RB-137H),仪器可检测COD、氨氮、总磷、浊度、色度、SS等三十余个项目。为了给客户提供更合适的仪器和节约成本,公司提供仪器定制服务,客户可根据污水检测需求,可自由组合多参数水质分析仪。
仪器采用大尺寸触摸彩屏设置,引导式操作界面,体验更好,操作上更简便直观。
仪器具有打印、数据储存、数据串口,恢复出厂设置等非常实用的附加功能,大大提高了仪器的使用体验。
仪器检测指标一览表
| 序号 | 名称 | 测定范围 |
| 1 | COD(双波长) | 0~10000 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 2 | 氨氮 | 0.01mg/L~50mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 3 | 总磷 | 0.01mg/L~24mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 4 | 总氮 | 0~100 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 5 | 亚硝酸盐 | 0~6 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 6 | 硝酸盐 | 0~100 mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 7 | 浊度 | 0~400 NTU(分段,超过稀释测定) |
| 8 | 色度 | 0~500Hazen(度)(超过稀释测定) |
| 9 | 悬浮物 | 0~500mg/L(超过稀释测定) |
| 10 | CODmn | 0-50(分段,超过稀释测定) |
| 11 | 余氯 | 0.01~10mg/L((分段,超过稀释测定) |
| 12 | 总氯 | 0.01~10mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 13 | 二氧化氯 | 0.01-5mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 14 | 氟化物 | 0.01-12mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 15 | 硫化物 | 0.005-12mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 16 | 磷酸盐 | 0.01-24mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 17 | 硫酸盐 | 5-200mg/L(超过稀释测量) |
| 18 | 苯胺 | 0.01-20mg/L;(超过稀释测量) |
| 19 | 六价铬 | 0.01~5mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 20 | 钡 | 0.01-30mg/L(分段,超过稀释测定) |
| 21 | 铁 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 22 | 亚铁 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 23 | 铜 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 24 | 镍 | 0.01-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 25 | 总铬 | 0.01-10mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 26 | 锌 | 0.01-20mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 27 | 锰 | 0-50mg/L;(分段,超过稀释测量) |
| 28 | PH | 0-14 |
| 29 | 电导率 | 0-20000us/cm |
| 30 | 溶解氧 | 0-20mg/L |
| 31 | ORP | -2000mV~+2000mV |
多参数水质分析仪——水质检测好帮手










