
一、简介
RB-608F型便携多参数水质测定仪,采用工业级3.0寸高清屏,手持式设计,浓度直读,搭配手提箱,方便携带;供电采用5000毫安可充电大容量锂电池,待机时间长达3个月。广泛应用于自来水、农村污水、地下水,水产养殖等多个行业。
二、检测项目(超过量程,均可稀释测量)
| 测定项目 | 测量范围 | 检测标准 |
| 游离氯(余氯) | 0-25mg/L(分段) | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
| 二氧化氯 | 0-50mg/L(分段) | 水质二氧化氯的测定 DPD 分光光度法 |
| 色度 | 0-500PCU(分段) | GB/T 11903-1989 水质色度的测定铂钴比色法 |
| 浊度 | 0-1000mg/L(分段) | HJ1079-2019水质浊度的测定 |
| pH | 5.0-8.5(分段) | 酸碱指示剂法 |
| 总硬度 | 0-500mg/L(分段) | 钙镁试剂法 |
| 耗氧量(CODmn) | 0-5mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
| 氨氮 | 0-50mg/L(分段) | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
| 亚硝酸盐 | 0-2mg/L(分段) | GB7493-87水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光光度法 |
| 氟化物 | 0-5mg/L(分段) | HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 |
| 铜 | 0-3mg/L | 双环己酮草酰二腺光度法 |
| 铁 | 0-4mg/L | HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法 |
| 六价铬 | 0-5mg/L(分段) | GB7467-87 水质六价铬的测定 |
三、技术参数
| 技术参数 | |
| 测定误差: ≤±5% | 重复性误差: ≤±3% |
| 波长精准度 ±1nm | 光学稳定性:≤±0.001A/20分钟(10万⼩时寿命) |
| 比色方式: 比色瓶 | 波长选择:根据测定项目自动选择 |
| 波长校准: 自动校准 | 检测光源进口固态冷光源 |
| 数据显示:浓度、透过(%)、吸光度(A) | 操作系统: YUANYICE®水质智能检测系统 |
| 数据传输: Type-C、蓝牙 | 数据打印: 蓝牙打印机(选配) |
| 数据处理: 2万条数据、100条曲线(含自拓展) | 显示屏: 3寸工业级彩色 |
| 工作环境: 5-45℃ ≤50%无冷凝 | 供电方式: 5V =2.5A |
| 电池容量:5000毫安 | 仪器质量: 500g 230*90*90(mm) |
四、功能特点
1、仪器小巧,整箱装齐,重量轻,携带方便,适合流动快速检测。
2、引导提示操作步骤,避免操作误区;无需专业人员即可准确操作!
3、3.0寸工业高清显示屏,智能引导式UI设计,操作一目了然,更多检测乐趣。
4、仪器可选配蓝牙打印机,可直接打印检测数据或批量打印历史数据。
5、内置Type-C、蓝牙、数据连接功能,可将数据上传至电脑进行编辑及保存。
6、高通量大光程检测装置,检测性能更强;检测下限更低,应用行业更广泛。
7、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
8、更快捷的耗材使用;出厂耗材98%以上为液体耗材,直接使用;简单省事。
9、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使用方便快速,确保检测更准确、稳定。
五、配置清单
测量主机1台,充电器1块,1ml移液枪1支(含50个移液头),手提箱1个,比色瓶6支,试剂(任选7套)、清洁布1块,质保卡1份,说明书1份








